Dividendos e JCP

 

Exercício de Referência Tipo de Provento Valor Total Pago (R$ Milhões) Valor Bruto por ação (R$) Valor Líquido por ação (R$) Data da Posição Acionária Data do Pagamento Dividend Yield (%)1
2024 Total JCP 215,6 0,3700 0,3145 Vide abaixo Vide abaixo n/a
4T24 JCP 68,6 0,1180 0,1003 04/12/2024 18/12/2024 n/a
3T24 JCP 49,0 0,0840 0,0714 21/10/2024 08/11/2024 n/a
2T24 JCP 49,0 0,0840 0,0714 22/07/2024 15/08/2024 n/a
1T24 JCP 49,0 0,0840 0,0714 22/04/2024 16/05/2024 n/a
2023 Total JCP 219,0 0,3756 0,31926 Vide abaixo Vide abaixo 10,5%
4T23 JCP 195,7 0,3356 0,28526 21/12/2023 15/02/2024 n/a
3T23 JCP 11,7 0,0200 0,0170 23/10/2023 14/11/2023 n/a
1T23 JCP 11,7 0,0200 0,0170 24/04/2023 16/05/2023 n/a
2022 Total JCP 213,0 0,365332906 0,310532970 Vide abaixo Vide abaixo 16,7%
4T22 JCP 73,0 0,125207991 0,106426792 22/12/2022 16/02/2023 n/a
9M22 JCP 140,0 0,240124915 0,204106178 21/10/2022 16/11/2022 n/a
2021 JCP 184,0 0,315510800 0,268184180 27/12/2021 18/02/2022 9,2%
2020 JCP 105,0 0,178607262 0,151816173 29/12/2020 01/04/2021 3,0%
2019 JCP 150,0 0,2500 0,2125 19/12/2019 14/02/2020 2,7%
2018 JCP 140,0 0,2800 0,2380 n/a 01/02/2019 e 09/04/2019 n/a2
  1. Para o cálculo do dividend yield, foram consideradas as cotações de fechamento da data da posição acionária com direito de receber os proventos.
  2. Em 2018 o Banco não possuía ações negociadas em Bolsa, portanto o cálculo do dividend yield não é aplicável.