Composição Acionária
| Acionistas | Ações ON | Ações PN | Total de ações | % |
| Bloco de Controle1 | 387.577.378 | 78.208.789 | 465.786.167 | 71,8 |
| Ações em tesouraria | 0 | 8.141.871 | 8.141.871 | 1,3 |
| Acionistas minoritários | 26.848.253 | 147.507.405 | 174.355.658 | 26,9 |
| Total | 414.425.631 |
233.858.065 | 648.283.696 | 100,0 |
1. Bloco de controle inclui acionistas vinculados por acordo de acionistas e outras pessoas vinculadas aos controladores.
Data de atualização: 13/10/2026