Composição Acionária
| Acionistas | Ações ON | Ações PN | Total de ações | % |
| Bloco de Controle1 | 387.577.378 | 82.165.069 | 469.742.447 | 72,5 |
| Ações em tesouraria | 0 | 3.481.871 | 3.481.871 | 0,5 |
| Acionistas minoritários | 26.848.253 | 148.211.125 | 175.059.378 | 27,0 |
| Total | 414.425.631 |
233.858.065 | 648.283.696 | 100,0 |
1. Bloco de controle inclui acionistas vinculados por acordo de acionistas e outras pessoas vinculadas aos controladores.
Data de atualização: 21/07/2026.