Composição Acionária
| Acionistas | Ações ON | Ações PN | Total de ações | % |
| Bloco de Controle1 | 387.577.378 | 83.307.219 | 470.884.597 | 72,6 |
| Ações em tesouraria | 0 | 131.871 | 131.871 | 0,0 |
| Acionistas minoritários | 26.848.253 | 150.418.975 | 177.267.228 | 27,3 |
| Total | 414.425.631 |
233.858.065 | 648.283.696 | 100,0 |
1. Bloco de controle inclui acionistas vinculados por acordo de acionistas e outras pessoas vinculadas aos controladores.
Data de atualização: 06/05/2026.