Composição Acionária
| Acionistas | Ações ON | Ações PN | Total de ações | % |
| Bloco de Controle1 | 387.577.378 | 80.727.289 | 468.304.667 | 72,2 |
| Ações em tesouraria | 0 | 5.261.871 | 5.261.871 | 0,8 |
| Acionistas minoritários | 26.848.253 | 147.868.905 | 174.717.158 | 27,0 |
| Total | 414.425.631 |
233.858.065 | 648.283.696 | 100,0 |
1. Bloco de controle inclui acionistas vinculados por acordo de acionistas e outras pessoas vinculadas aos controladores.
Data de atualização: 10/08/2026.