Composição Acionária
| Acionistas | Ações ON | Ações PN | Total de ações | % |
| Bloco de Controle1 | 387.577.378 | 82.813.314 | 470.390.692 | 72,6 |
| Ações em tesouraria | 0 | 1.681.871 | 1.681.871 | 0,3 |
| Acionistas minoritários | 26.848.253 | 149.362.880 | 176.211.133 | 27,1 |
| Total | 414.425.631 |
233.858.065 | 648.283.696 | 100,0 |
1. Bloco de controle inclui acionistas vinculados por acordo de acionistas e outras pessoas vinculadas aos controladores.
Data de atualização: 10/06/2026.