Composição Acionária
Acionistas | Ações ON | Ações PN | Total de ações | % |
Bloco de Controle1 | 345.828.079 | 75.434.245 | 421.262.324 | 72,2 |
Ações em tesouraria | 0 | 367.456 | 367.456 | 0,1 |
Acionistas minoritários | 26.868.119 | 134.734.512 | 161.602.631 | 27,7 |
Total | 372.696.198 |
210.536.213 | 583.232.411 | 100,0 |
1. Bloco de controle inclui acionistas vinculados por acordo de acionistas e outras pessoas vinculadas aos controladores.
Data de atualização: 10/10/2024.