Composição Acionária
| Acionistas | Ações ON | Ações PN | Total de ações | % |
| Bloco de Controle1 | 345.847.945 | 75.434.245 | 421.282.190 | 72,2 |
| Ações em tesouraria | 0 | 1.152.048 | 1.152.048 | 0,2 |
| Acionistas minoritários | 26.848.253 | 133.949.920 | 160.798.173 | 27,6 |
| Total | 372.696.198 |
210.536.213 | 583.232.411 | 100,0 |
1. Bloco de controle inclui acionistas vinculados por acordo de acionistas e outras pessoas vinculadas aos controladores.
Data de atualização: 09/10/2025.