Composição Acionária
| Acionistas | Ações ON | Ações PN | Total de ações | % |
| Bloco de Controle1 | 355.988.526 | 78.999.467 | 434.987.993 | 72,6 |
| Ações em tesouraria | 0 | 3.444.348 | 3.444.348 | 0,6 |
| Acionistas minoritários | 26.848.253 | 133.807.700 | 160.655.953 | 26,8 |
| Total | 382.836.779 |
216.251.515 | 599.088.294 | 100,0 |
1. Bloco de controle inclui acionistas vinculados por acordo de acionistas e outras pessoas vinculadas aos controladores.
Data de atualização: 10/03/2026.