Composição Acionária
| Acionistas | Ações ON | Ações PN | Total de ações | % |
| Bloco de Controle1 | 355.988.526 | 79.369.574 | 435.358.100 | 72,7 |
| Ações em tesouraria | 0 | 2.361.348 | 2.361.348 | 0,4 |
| Acionistas minoritários | 26.848.253 | 134.520.593 | 161.368.846 | 26,9 |
| Total | 382.836.779 |
216.251.515 | 599.088.294 | 100,0 |
1. Bloco de controle inclui acionistas vinculados por acordo de acionistas e outras pessoas vinculadas aos controladores.
Data de atualização: 12/11/2025.