Composição Acionária
Acionistas | Ações ON | Ações PN | Total de ações | % |
Bloco de Controle1 | 345.828.079 | 75.434.245 | 421.262.324 | 72,2 |
Ações em tesouraria | 0 | 1.981.709 | 1.981.709 | 0,3 |
Acionistas minoritários | 26.868.119 | 133.120.259 | 159.988.378 | 27,5 |
Total | 372.696.198 |
210.536.213 | 583.232.411 | 100,0 |
1. Bloco de controle inclui acionistas vinculados por acordo de acionistas e outras pessoas vinculadas aos controladores.
Data de atualização: 11/11/2024.