Composição Acionária
| Acionistas | Ações ON | Ações PN | Total de ações | % |
| Bloco de Controle1 | 355.988.526 | 79.055.467 | 435.043.993 | 72,6 |
| Ações em tesouraria | 0 | 2.601.348 | 2.601.348 | 0,4 |
| Acionistas minoritários | 26.848.253 | 134.594.700 | 161.442.953 | 27,0 |
| Total | 382.836.779 |
216.251.515 | 599.088.294 | 100,0 |
1. Bloco de controle inclui acionistas vinculados por acordo de acionistas e outras pessoas vinculadas aos controladores.
Data de atualização: 09/01/2026.